СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
в МАОУ Боровскую СОШ на 10.01.2023год
Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест | УМК/профиль |
1а | 30 | 0 | школа России |
1б | 23 | 2 | начальная школа 21 века |
1в | 28 | 0 | начальная школа 21 века |
1г | 29 | 0 | начальная школа 21 века |
1д | 27 | 0 | школа России |
1е | 27 | 0 | начальная школа 21 века |
1ж | 32 | 0 | начальная школа 21 век |
1з |
32 |
0 | школа России |
1и | 32 | 0 | школа России |
1к | 30 | 0 | начальная школа 21 век |
1л | 32 | 0 | школа России |
1м | 32 | 0 | школа России |
12 классов | 354 | 2 | |
2а | 31 | 0 | школа России |
2б | 31 | 0 | школа России |
2в | 29 | 0 | начальная школа 21 века |
2г | 28 | 0 | начальная школа 21 века |
2д | 31 | 0 | начальная школа 21 века |
2е | 24 | 1 | начальная школа 21 века |
2ж | 30 | 0 | школа России |
2з | 28 | 0 | школа России |
2и | 27 | 0 | начальная школа 21 века |
2к | 22 | 3 | школа России |
2л | 30 | 0 | школа России |
2м | 26 | 0 | школа России |
12 классов | 337 | 4 | |
3а | 30 | 0 | школа России |
3б | 32 | 0 | начальная школа 21 века |
3в | 27 | 0 | начальная школа 21 века |
3г | 27 | 0 | начальная школа 21 века |
3д | 31 | 0 | начальная школа 21 века |
3е | 30 | 0 | школа России |
3ж | 30 | 0 | школа России |
3з | 32 | 0 | школа России |
3и | 25 | 0 | начальная школа 21 века |
3к | 29 | 0 | начальная школа 21 века |
3л | 29 | 0 | начальная школа 21 века |
11 классов | 322 | 0 | |
4а | 31 | 0 | школа России |
4б | 31 | 0 | начальная школа 21 века |
4в | 29 | 0 | начальная школа 21 века |
4г | 25 | 0 | начальная школа 21 века |
4д | 20 | 5 | начальная школа 21 века |
4е | 32 | 0 | начальная школа 21 века |
4ж | 32 | 0 | школа России |
4з | 28 | 0 | школа России |
4и | 29 | 0 | школа России |
4к | 26 | 0 | школа России |
4л | 28 | 0 | школа России |
11 классов | 311 | 5 | |
1-х-4-х 46 классов 1324 | |||
5а | 29 | 0 | |
5б | 30 | 0 | |
5в | 27 | 0 | |
5г | 27 | 0 | |
5д | 29 | 0 | |
5е | 28 | 0 | |
5ж | 28 | 0 | |
5з | 29 | 0 | |
5и | 22 | 3 | |
9 классов | 249 | 3 | |
6а | 29 | 0 | |
6б | 26 | 0 | |
6в | 27 | 0 | |
6г | 27 | 0 | |
6д | 24 | 1 | |
6е | 30 | 0 | |
6ж | 30 | 0 | |
6з | 27 | 0 | |
6и | 21 | 4 | |
6к | 29 | 0 | |
6л | 22 | 3 | |
11 классов | 292 | 8 | |
7а | 30 | 0 | |
7б | 30 | 0 | |
7в | 19 | 6 | |
7г | 28 | 0 | |
7д | 27 | 0 | |
7е | 30 | 0 | |
7ж | 29 | 0 | |
7з | 30 | 0 | |
7и | 29 | 0 | |
7к | 31 | 0 | |
10 классов | 283 | 6 | |
8а | 29 | 0 | |
8б | 30 | 0 | |
8в | 27 | 0 | |
8г | 26 | 0 | |
8д | 27 | 0 | |
8е | 25 | 0 | |
8ж | 26 | 0 | |
8з | 25 | 0 | |
8и | 22 | 3 | |
8к | 25 | 0 | |
8л | 24 | 1 | |
11 классов | 286 | 4 | |
9а | 29 | 0 | |
9б | 29 | 0 | |
9в | 30 | 0 | |
9г | 30 | 0 | |
9д | 30 | 0 | |
9е | 29 | 0 | |
9ж | 30 | 0 | |
9з | 28 | 0 | |
8 классов | 235 | 0 | |
5-х-9-х 49 классов 1345 | |||
10а | 28 | 0 | Гуманитарный |
10б | 27 | 0 | Технологический/Естественнонаучный |
10в | 30 | 0 | Универсальный |
10г | 30 | 0 | Социально-экономический |
10д | 27 | 0 | Универсальный |
5 классов | 142 | 0 | |
11а | 22 | 3 | Гуманитарный |
11б | 25 | 0 | Социально-экономический |
11в | 29 | 0 | Универсальный |
11г | 23 | 2 | Технологический |
11д | 23 | 2 | Социально-экономический |
5 классов | 122 | 7 | |
10-х-11-х 10 классов 264 | |||
всего :105 классов | 2 933 | 36 |
в том числе количество вакантных мест для приема (перевода):
за счет бюджетных ассигнований местного бюджета - 0 человек;
за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0 человек;
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 человек;
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета - 0 человек.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
-
pdf Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования "02 октября 2020872 KBЧисло скачиваний: 218
-
pdf Приказ УО АТМР № 032-О от 15.02.2023 О закреплении муниципальных ОУ Тюменского муниципального района,реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными территориями ТМР15 февраля 20231.47 MBЧисло скачиваний: 27