СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
в МАОУ Боровскую СОШ на 20.09.2021год
Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест | УМК/профиль |
1а | 31 | 0 | школа России |
1б | 30 | 0 | начальная школа 21 века |
1в | 30 | 0 | начальная школа 21 века |
1г | 27 | 0 | начальная школа 21 века |
1д | 31 | 0 | школа России |
1е | 19 | 6 | начальная школа 21 века |
1ж | 30 | 0 | начальная школа 21 век |
1з |
30 |
0 | школа России |
1и | 29 | 0 | школа России |
1к | 24 | 1 | начальная школа 21 век |
1л | 29 | 0 | школа России |
1м | 27 | 0 | школа России |
12 классов | 337 | 7 | |
2а | 28 | 0 | школа России |
2б | 31 | 0 | школа России |
2в | 29 | 0 | начальная школа 21 века |
2г | 29 | 0 | начальная школа 21 века |
2д | 30 | 0 | начальная школа 21 века |
2е | 30 | 0 | начальная школа 21 века |
2ж | 30 | 0 | школа России |
2з | 32 | 0 | школа России |
2и | 27 | 0 | начальная школа 21 века |
2к | 25 | 0 | школа России |
2л | 30 | 0 | школа России |
11 классов | 321 | 0 | |
3а | 29 | 0 | школа России |
3б | 29 | 0 | начальная школа 21 века |
3в | 30 | 0 | начальная школа 21 века |
3г | 27 | 0 | начальная школа 21 века |
3д | 22 | 3 | начальная школа 21 века |
3е | 30 | 0 | школа России |
3ж | 30 | 0 | школа России |
3з | 28 | 0 | школа России |
3и | 28 | 0 | начальная школа 21 века |
3к | 25 | 0 | начальная школа 21 века |
3л | 28 | 0 | начальная школа 21 века |
11 классов | 306 | 3 | |
4а | 28 | 0 | школа России |
4б | 28 | 0 | начальная школа 21 века |
4в | 29 | 0 | начальная школа 21 века |
4г | 28 | 0 | начальная школа 21 века |
4д | 28 | 0 | начальная школа 21 века |
4е | 28 | 0 | начальная школа 21 века |
4ж | 29 | 0 | школа России |
4з | 29 | 0 | школа России |
4и | 25 | 0 | школа России |
9 классов | 252 | 0 | |
5а | 29 | 0 | |
5б | 25 | 0 | |
5в | 27 | 0 | |
5г | 27 | 0 | |
5д | 22 | 3 | |
5е | 30 | 0 | |
5ж | 30 | 0 | |
5з | 26 | 0 | |
5и | 20 | 5 | |
5к | 25 | 0 | |
5л | 28 | 0 | |
11 классов | 289 | 8 | |
6а | 28 | 0 | |
6б | 29 | 0 | |
6в | 23 | 2 | |
6г | 28 | 0 | |
6д | 27 | 0 | |
6е | 30 | 0 | |
6ж | 30 | 0 | |
6з | 30 | 0 | |
6и | 29 | 0 | |
6к | 30 | 0 | |
10 классов | 284 | 2 | |
7а | 29 | 0 | |
7б | 28 | 0 | |
7в | 28 | 0 | |
7г | 28 | 0 | |
7д | 28 | 0 | |
7е | 24 | 1 | |
7ж | 26 | 0 | |
7з | 25 | 0 | |
7и | 23 | 2 | |
7к | 25 | 0 | |
7л | 26 | 0 | |
11классов | 290 | 3 | |
8а | 29 | 0 | |
8б | 29 | 0 | |
8в | 29 | 0 | |
8г | 30 | 0 | |
8д | 30 | 0 | |
8е | 30 | 0 | |
8ж | 30 | 0 | |
8з | 25 | 0 | |
8 классов | 232 | 0 | |
9а | 28 | 0 | |
9б | 27 | 0 | |
9в | 25 | 0 | |
9г | 22 | 3 | |
9д | 23 | 2 | |
9е | 29 | 0 | |
9ж | 25 | 0 | |
9з | 23 | 2 | |
8 классов | 202 | 7 | |
10а | 28 | 0 | Гуманитарный |
10б | 29 | 0 | Технологический/Естественнонаучный |
10в | 29 | 0 | Универсальный |
10г | 24 | 1 | Социально-экономический |
10д | 24 | 1 | Универсальный |
5 классов | 134 | 2 | |
11а | 25 | 0 | Гуманитарный |
11б | 20 | 5 | Социально-экономический |
11в | 22 | 3 | Универсальный |
11г | 14 | 11 | Технологический |
11д | 23 | 2 | Социально-экономический |
11е | 24 | 1 | Естественнонаучный |
11ж | 22 | 3 | Универсальный |
7 классов | 150 | 25 | |
всего :103 класса | 2 797 | 55 |
в том числе количество вакантных мест для приема (перевода):
за счет бюджетных ассигнований местного бюджета - 0 человек;
за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0 человек;
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 человек;
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета - 0 человек.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
-
pdf Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования "02 октября 2020872 KBЧисло скачиваний: 148
-
pdf Приказ УО АТМР № 003-О от 14.01.2022 О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Тюменского муниципального района на 202216 января 20221.83 MBЧисло скачиваний: 19