СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
в МАОУ Боровскую СОШ на 20.09.2024год
Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
1а | 26 | 0 |
1б | 28 | 0 |
1в | 25 | 0 |
1г | 26 | 0 |
1д | 27 | 0 |
1е | 28 | 0 |
1ж | 27 | 0 |
1з |
30 |
0 |
1и | 29 | 0 |
1к | 28 | 0 |
10 классов | 274 | 0 |
2а | 28 | 0 |
2б | 30 | 0 |
2в | 24 | 1 |
2г | 22 | 3 |
2д | 18 | 7 |
2е | 28 | 0 |
2ж | 29 | 0 |
2з | 23 | 2 |
2и | 29 | 0 |
2к | 23 | 2 |
10 классов | 254 | 15 |
3а | 31 | 0 |
3б | 25 | 0 |
3в | 28 | 0 |
3г | 30 | 0 |
3д | 26 | 0 |
3е | 24 | 1 |
3ж | 32 | 0 |
3з | 31 | 0 |
3и | 28 | 0 |
3к | 27 | 0 |
3л | 28 | 0 |
3м | 29 | 0 |
12 классов | 339 | 1 |
4а | 30 | 0 |
4б | 29 | 0 |
4в | 26 | 0 |
4г | 26 | 0 |
4д | 30 | 0 |
4е | 29 | 0 |
4ж | 29 | 0 |
4з | 28 | 0 |
4и | 25 | 0 |
4к | 24 | 1 |
4л | 28 | 0 |
4м | 27 | 0 |
11 классов | 331 | 1 |
1-х-4-х 44 класса 1198 | ||
5а | 31 | 0 |
5б | 31 | 0 |
5в | 26 | 0 |
5г | 27 | 0 |
5д | 31 | 0 |
5е | 28 | 0 |
5ж | 28 | 0 |
5з | 29 | 0 |
5и | 28 | 0 |
5к | 26 | 0 |
5л | 29 | 0 |
11 классов | 314 | 0 |
6а | 31 | 0 |
6б | 28 | 0 |
6в | 24 | 1 |
6г | 27 | 0 |
6д | 23 | 2 |
6е | 31 | 0 |
6ж | 32 | 0 |
6з | 30 | 0 |
6и | 30 | 0 |
6к | 26 | 0 |
6л | 29 | 0 |
11классов | 311 | 3 |
7а | 26 | 0 |
7б | 28 | 0 |
7в | 27 | 0 |
7г | 27 | 0 |
7д | 30 | 0 |
7е | 29 | 0 |
7ж | 28 | 0 |
7з | 28 | 0 |
7и | 20 | 5 |
9 классов | 243 | 5 |
8а | 26 | 0 |
8б | 27 | 0 |
8в | 29 | 5 |
8г | 26 | 0 |
8д | 26 | 2 |
8е | 31 | 0 |
8ж | 29 | 0 |
8з | 26 | 0 |
8и | 24 | 1 |
8к | 29 | 0 |
8л | 22 | 3 |
11 классов | 295 | 4 |
9а | 29 | 0 |
9б | 30 | 0 |
9в | 18 | 7 |
9г | 26 | 0 |
9д | 27 | 0 |
9е | 31 | 0 |
9ж | 27 | 0 |
9з | 30 | 0 |
9и | 27 | 2 |
9к | 30 | 0 |
10 классов | 275 | 9 |
5-х-9-х 52 классов 1438 | ||
10а | 30 | 0 |
10б | 30 | 0 |
10в | 26 | 0 |
10г | 30 | 0 |
10д | 25 | 0 |
10е | 23 | 2 |
6 классов | 164 | 2 |
11а | 27 | 0 |
11б | 23 | 2 |
11в | 19 | 6 |
11г | 29 | 0 |
11д | 25 | 0 |
5 классов | 123 | 8 |
10-х-11-х 10 классов 287 | ||
всего :107 классов | 2 9423 | 37 |
в том числе количество вакантных мест для приема (перевода):
за счет бюджетных ассигнований местного бюджета - 0 человек;
за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0 человек;
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 человек;
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета - 0 человек.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
-
pdf Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования "02 октября 2020872 KBЧисло скачиваний: 298
-
pdf Приказ УО АТМР № 032-О от 15.02.2023 О закреплении муниципальных ОУ Тюменского муниципального района,реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными территориями ТМР15 февраля 20231.47 MBЧисло скачиваний: 87