Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Не предусмотрено
Сведения о наличии и условиях предоставления мер социальной поддержки
Сведения о наличии общежития, интерната
Не предусмотрено
Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о распределении выпускников
| Категория выпускников | Количество выпускников | |||||
| 2021-2022 уч. год | 2022-2023 уч. год | 2023-2024 уч. год | ||||
| 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |
| Количество выпускников, за прошедший учебный год, продолживших обучение | 188 | 107 | 221 | 90 | 283 | 123 |
| из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - 10 класс | 143 | 0 | 155 | 0 | 168 | 0 |
| - в ССУЗах | 41 | 58 | 66 | 57 | 98 | 73 |
| - в ВУЗах | 0 | 42 | 0 | 33 | 0 | 40 |
| Количество выпускников, за прошедший учебный год, не продолживших обучение | 5 | 7 | 7 | 3 | 17 | 10 |
| из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - трудоустроено | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 | 4 |
| - военная служба | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| - УКАЗАТЬ ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ (при наличии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 2 | 11 | |||
|
1 | 1 | ||||
|
3 | 5 | ||||
|
1 | |||||
|
3 | |||||
|
2 | 1 | 2 | |||

