Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Не предусмотрено
Сведения о наличии и условиях предоставления мер социальной поддержки
Сведения о наличии общежития, интерната
Не предусмотрено
Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о распределении выпускников
Категория выпускников | Количество выпускников | |||||
2018-2019 уч. год | 2019-2020 уч. год | 2020-2021 уч. год | ||||
9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |
Количество выпускников, за прошедший учебный год, продолживших обучение | 172 | 77 | 216 | 143 | 188 | 107 |
из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
- 10 класс | 124 | 0 | 159 | 0 | 143 | 0 |
- в ССУЗах | 44 | 35 | 57 | 84 | 41 | 58 |
- в ВУЗах | 0 | 34 | 0 | 39 | 0 | 42 |
Количество выпускников, за прошедший учебный год, не продолживших обучение | 3 | 0 | 3 | 20 | 5 | 7 |
из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
- трудоустроено | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
- военная служба | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
- УКАЗАТЬ ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ (при наличии) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 3 | |||
|
||||||
|
2 | 1 | 8 | |||
|
2 | |||||
|
2 | |||||
|
2 |